型號 | HZS75 | 單位 | |
生產率 | 75 | m3/h | |
攪拌主機 | 型號 | JS1250 | |
攪拌功率 | 2x22 | kW | |
出料容量 | 1.25 | m³ | |
骨料粒徑 | ≤60 | mm | |
配料倉 | 倉容積 | 6立方/倉 | m³ |
倉格數 | 3 | 倉 | |
稱量范圍及精度 | 骨料 | 3000±2%(累加) | kg |
水泥 | 700±1% | kg | |
粉煤灰 | 200±1% | kg | |
水 | 500±1% | kg | |
外加劑 | 20±1% | kg | |
功率(不含螺旋機) | 95 |
kW |
COPYRIGHT ?2019 成都川鴻建工機械有限公司 地址:成都市龍泉驛區 蜀ICP備19010295號