型號 | 使用壓力 | 空氣消耗量 | 沖擊力 | 重量 |
SK-30(LP) | 0.3-0.7Mpa | 0.028L/回 | 1.2(1.5)kgm/sec | 1.10kg |
SK -40(LP) | 0.3-0.7Mpa | 0.080L/回 | 3.5(4.5)kgm/sec | 2.50kg |
SK -60 (LP) | 0.3-0.7Mpa | 0.228L/回 | 11.5(15.5)kgm/sec | 5.50kg |
SK -80(LP) | 0.4-0.7Mpa | 0.455L/回 | 21.2(27.2)kgm/sec | 13.50kg |
SK -100(LP) | 0.5-0.7Mpa | 1.028L/回 | 30.2(45.2)kgm/sec | 37.5kg |
COPYRIGHT ?2019 成都川鴻建工機械有限公司 地址:成都市龍泉驛區 蜀ICP備19010295號